外壳防护等级
来源:安科迅捷
发布:2018-10-24
浏览:3379
| 外壳防护等级 | ||
| 防尘性能 | IP1X | ≥φ50mm |
| IP2X | ≥φ12.5mm | |
| IP3X | ≥φ2.5mm | |
| IP4X | ≥φ1.0mm | |
| IP5X | 防尘型 | |
| IP6X | 尘密型 | |
| 防水性能 | IPX1 | 垂直滴水 |
| IPX2 | 15°滴水 | |
| IPX3 | 淋水 | |
| IPX4 | 溅水 | |
| IPX5 | 喷水 | |
| IPX6 | 猛烈喷水 | |
| IPX7 | 短时间浸水 | |
| IPX8 | 连续浸水 | |
上一篇: 危险区域划分
下一篇: 气体引燃温度与设备选择




